<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>Новости &#8212; Аэросъемка в Крыму 4K DJI Inspire Pro (X5) Mavic + Phantom</title>
	<atom:link href="https://aero.krym.work/air/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aero.krym.work</link>
	<description>Заказать аэросъемку фото видео - Крым с квадрокоптера</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2023 18:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.20</generator>

<image>
	<url>https://aero.krym.work/wp-content/uploads/2019/02/cropped-logo9-100-4-32x32.png</url>
	<title>Новости &#8212; Аэросъемка в Крыму 4K DJI Inspire Pro (X5) Mavic + Phantom</title>
	<link>https://aero.krym.work</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107696313</site>	<item>
		<title>Бесплатное встраивание 3Д тура по Ялте на любой сайт</title>
		<link>https://aero.krym.work/besplatnoe-vstraivanie-3d-tura-po-yalte-na-lyuboj-sajt/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/besplatnoe-vstraivanie-3d-tura-po-yalte-na-lyuboj-sajt/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 00:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexxx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэросъемка]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Панорама Крыма 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Ялта]]></category>
		<category><![CDATA[Аэропанорама 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Панорама Севастополь 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Панорама Ялты 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Ялта 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Ялта панорама 360°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aero.krym.work/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем бесплатное встраивание аэропанорам Ялты на ваш сайт - просто вставьте код на сайт в нужное место:  &#60;iframe src="https://aero.krym.work/panorams/yalta360/" height="600" width="100%" style="border: 0; width:100%; height:600px;"&#62;&#60;/iframe&#62; Можно поменять высоту и ширину ... Получится это: Есть еще вариант (код под панорамами): Вставьте код на любой сайт бесплатно: &#60;div style="position: relative; padding: 0px; height: 600px; "&#62;&#60;script src="https://static.kuula.io/embed.js" data-kuula="https://kuula.co/share/collection/7lfDP?logo=1&#38;info=1&#38;fs=1&#38;vr=0&#38;zoom=1&#38;autorotate=0.12&#38;thumbs=1&#38;margin=20&#38;inst=ru" [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/besplatnoe-vstraivanie-3d-tura-po-yalte-na-lyuboj-sajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2194</post-id>	</item>
		<item>
		<title>БПЛА система распознавания людей, животных, зданий и автомобилей</title>
		<link>https://aero.krym.work/bpla-sistema-raspoznavaniya-lyudej-zhivotnyh-zdanij-i-avtomobilej/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/bpla-sistema-raspoznavaniya-lyudej-zhivotnyh-zdanij-i-avtomobilej/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 05:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости БПЛА и БАС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aero.krym.work/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[«Лаборатория Касперского» представила публике свою новую систему для распознавания людей, животных, зданий и автомобилей при помощи БПЛА. Новая разработка называется Kaspersky Neural Networks и поможет решить множество вопросов связанных с поисково-спасательными операциями и землеустройством. Вот основные задачи системы, по словам разработчиков: Поиск пропавших объектов — люди, животные, смытые наводнением постройки и т.д. Данная функция будет [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/bpla-sistema-raspoznavaniya-lyudej-zhivotnyh-zdanij-i-avtomobilej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Россия начинает внедрять беспилотники БАС во все отрасли</title>
		<link>https://aero.krym.work/rossiya-nachinaet-vnedryat-bespilotniki-bas-vo-vse-otrasli/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/rossiya-nachinaet-vnedryat-bespilotniki-bas-vo-vse-otrasli/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 09:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[беспилотный дрон]]></category>
		<category><![CDATA[Новости БПЛА и БАС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aero.krym.work/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Пять регионов РФ будут участвовать в эксперименте по внедрению беспилотных авиационных систем (БАС). Соответствующее постановление уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Особые правовые режимы по использованию БАС будут действовать в Томской области, в Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Беспилотники будут эксплуатироваться в сфере доставки почты и товаров, а также для аэросъёмки. Планируется задействовать дроны [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/rossiya-nachinaet-vnedryat-bespilotniki-bas-vo-vse-otrasli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Американский дрон установил новый рекорд: 8 дней полета</title>
		<link>https://aero.krym.work/amerikanskij-dron-ustanovil-novyj-rekord-8-dnej-poleta/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/amerikanskij-dron-ustanovil-novyj-rekord-8-dnej-poleta/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рекорды беспилотников]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aero.krym.work/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Беспилотник Vanilla Unmanned установил новый мировой рекорд по продолжительности полета среди аппаратов на двигателе внутреннего сгорания. Новый БПЛА провел в воздухе без дозаправки целых восемь дней, 50 минут и 47 секунд. Надо сказать, что и предыдущий рекорд также принадлежит одноименной компании Vanilla Unmanned. В 2017 году предыдущая модель беспилотника смогла продержаться в воздухе пять дней, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/amerikanskij-dron-ustanovil-novyj-rekord-8-dnej-poleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Крым 2022. Карта глушилок и проблемных мест для аэросъемки в Крыму</title>
		<link>https://aero.krym.work/karta-glushilok-i-problemnyh-mest-dlya-aerosemki-krym/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/karta-glushilok-i-problemnyh-mest-dlya-aerosemki-krym/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 11:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэросъемка]]></category>
		<category><![CDATA[Всё]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[глушилки в Крыму]]></category>
		<category><![CDATA[глушилки в Ялте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aero.krym.work/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Здесь представлена карта глушилок и проблемных мест для аэросъемки в Крыму, карта обновляется и скачать свежие точки пока что можно в телеграм Прочитано: 728]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/karta-glushilok-i-problemnyh-mest-dlya-aerosemki-krym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Аэропанорамы Крыма &#8212; новинки 2021 года</title>
		<link>https://aero.krym.work/aeropanoramy-kryma-novinki-2021-goda/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/aeropanoramy-kryma-novinki-2021-goda/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 15:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэросъемка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Панорама Крыма 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Аэропанорама 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Аэропанорамы Крыма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aero.krym.work/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Аэропанорамы Крыма 360 * новинки 2021: //aero.krym.work/panorams/yalta360/#pano25509..//aero.krym.work/panorams/yalta360/#pano23808..//aero.krym.work/panorams/yalta360/#pano23000.. //aero.krym.work/panorams/yalta360/#pano26721..Показать полностью...//aero.krym.work/panorams/yalta360/#pano27739..//aero.krym.work/panorams/yalta360/#pano22914..//aero.krym.work/panorams/yalta360/#pano22886..//aero.krym.work/panorams/yalta360/#pano8529..//aero.krym.work/panorams/yalta360/#pano19443..//aero.krym.work/panorams/yalta360/#pano19452..//aero.krym.work/panorams/yalta360/#pano21969..//aero.krym.work/panorams/yalta360/#pano19464..//aero.krym.work/panorams/yalta360/#pano26724..//aero.krym.work/panorams/yalta360/#pano27720.. Все аэропанорамы Крыма здесь Прочитано: 433]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/aeropanoramy-kryma-novinki-2021-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1986</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Аэропанорама ЮБК (фото 360) Никитский сад, красота южного берега Крыма</title>
		<link>https://aero.krym.work/aeropanorama-yubk-foto-360-nikitskij-sad-krasota-yuzhnogo-berega-kryma/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/aeropanorama-yubk-foto-360-nikitskij-sad-krasota-yuzhnogo-berega-kryma/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 15:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Панорама Крыма 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Ялта]]></category>
		<category><![CDATA[Аэропанорама 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Крым панорама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aero.krym.work/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Пролетая над Никитским ботаническим садом нельзя не изумиться разнообразию и красоте природы ЮБК, предлагаю посмотреть сверху на всю эту красоту южнобережья... Из таких аэропанорам можно сделать 3Д тур по любому району Крыма, если будет интересно - пишите / звоните... Прочитано: 2&#160;089]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/aeropanorama-yubk-foto-360-nikitskij-sad-krasota-yuzhnogo-berega-kryma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1952</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Аэропанорама Ласточкино гнездо в Алупке Ялта Крым 360</title>
		<link>https://aero.krym.work/aeropanorama-lastochkino-gnezdo-v-alupke-yalta-krym-360/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/aeropanorama-lastochkino-gnezdo-v-alupke-yalta-krym-360/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 16:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэросъемка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Панорама Крыма 360°]]></category>
		<category><![CDATA[ЮБК]]></category>
		<category><![CDATA[Ялта]]></category>
		<category><![CDATA[Алупка]]></category>
		<category><![CDATA[Аэропанорамы Крыма]]></category>
		<category><![CDATA[Гаспра]]></category>
		<category><![CDATA[Крым панорама]]></category>
		<category><![CDATA[Ласточкино гнездо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aero.krym.work/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Прочитано: 456]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/aeropanorama-lastochkino-gnezdo-v-alupke-yalta-krym-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3D Большая Ялта аэро-панорамный-тур 360° в высоком разрешении 20000&#215;10000 точек</title>
		<link>https://aero.krym.work/3d-bolshaya-yalta-aero-panoramnyj-tur-360/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/3d-bolshaya-yalta-aero-panoramnyj-tur-360/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 21:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэросъемка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Панорама Крыма 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Аэропанорамы Крыма]]></category>
		<category><![CDATA[аэросъемка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Крым панорама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aero.krym.work/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Аэропанорамы 360° большой Ялты и Крыма с высоким разрешением 180 мегапикселей каждая. Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы! Попробуйте здесь. Прочитано: 12&#160;636]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/3d-bolshaya-yalta-aero-panoramnyj-tur-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1856</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
