<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>дрон &#8212; Аэросъемка в Крыму 4K DJI Inspire Pro (X5) Mavic + Phantom</title>
	<atom:link href="https://aero.krym.work/tag/dron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aero.krym.work</link>
	<description>Заказать аэросъемку фото видео - Крым с квадрокоптера</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2023 18:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.20</generator>

<image>
	<url>https://aero.krym.work/wp-content/uploads/2019/02/cropped-logo9-100-4-32x32.png</url>
	<title>дрон &#8212; Аэросъемка в Крыму 4K DJI Inspire Pro (X5) Mavic + Phantom</title>
	<link>https://aero.krym.work</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107696313</site>	<item>
		<title>Дрон с камерой помог взвесить гладких китов</title>
		<link>https://aero.krym.work/dron-s-kameroj-pomog-vzvesit-gladkih-kitov/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/dron-s-kameroj-pomog-vzvesit-gladkih-kitov/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дрон]]></category>
		<category><![CDATA[дрон для служб]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Исследователям удалось определить массу китов с помощью снимков, сделанных с дрона, рассказывается в Methods in Ecology and Evolution. Они фотографировали животных с близкого расстояния, а затем измерили параметры китов, определили их объем и пересчитали его в массу. Чтобы посчитать среднюю плотность тканей китов, которая необходима для пересчета, ученые использовали уже опубликованные данные о мертвых животных. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/dron-s-kameroj-pomog-vzvesit-gladkih-kitov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1703</post-id>	</item>
		<item>
		<title>В 2019 году в Австралии займутся «разгоном» дронов из-за их количества</title>
		<link>https://aero.krym.work/v-2019-godu-v-avstralii-zajmutsya-razgonom-dronov-iz-za-ih-kolichestva/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/v-2019-godu-v-avstralii-zajmutsya-razgonom-dronov-iz-za-ih-kolichestva/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 18:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[беспилотный дрон]]></category>
		<category><![CDATA[дрон]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>
		<category><![CDATA[коптер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Власти Австралии ведут работу по созданию новой технологии «разгона» беспилотных летательных аппаратов в будущем году и ужесточению контроля, обеспокоившись распространенностью коптеров в общественных местах - по словам представителя Австралийского управления безопасности гражданской авиации (CASA) Питера Гибсона (Peter Gibson), технология позволяет идентифицировать беспилотник, его серийный номер и местоположение контроллера во время полета, что позволит определить владельца.  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/v-2019-godu-v-avstralii-zajmutsya-razgonom-dronov-iz-za-ih-kolichestva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1418</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ТОП-10 ожидаемых дронов 2016 года (видео)</title>
		<link>https://aero.krym.work/top-10-ozhidaemyh-dronov-2016-goda-video/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/top-10-ozhidaemyh-dronov-2016-goda-video/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 15:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2016 год]]></category>
		<category><![CDATA[airdog]]></category>
		<category><![CDATA[fleye]]></category>
		<category><![CDATA[flybi]]></category>
		<category><![CDATA[lily]]></category>
		<category><![CDATA[phone drone]]></category>
		<category><![CDATA[plexidrone]]></category>
		<category><![CDATA[дрон]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП-10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Квадрокоптеры уже вовсю снимают на камеру с разрешением 4К и летают в среднем 25 минут на одной батарее! Есть даже модели с бензиновыми двигателями, готовые летать на 1-й заправке до 1-го часа и поднимать 5 кг полезного веса (т.е. потянет профессиональную видеокамеру)! Смотрите видеообзор новинок дронов 2016 года! По информации аналитиков рынок дронов рванет к [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/top-10-ozhidaemyh-dronov-2016-goda-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1238</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Аэросъемка недвижимости Ялта</title>
		<link>https://aero.krym.work/aerosemka-nedvizhimosti-yalta/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/aerosemka-nedvizhimosti-yalta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Inspire]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Mavic]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Mavic AIR]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Phantom 2]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Phantom 4]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Аэросъемка в Крыму]]></category>
		<category><![CDATA[Аэросъемка в Ялте]]></category>
		<category><![CDATA[аэросъемка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[дрон]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>
		<category><![CDATA[мультикоптер]]></category>
		<category><![CDATA[Панорама 360°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[В услугу "аэросъемка недвижимости" включена фото и видео съемка с беспилотника (бпла, дрон, квадрокоптер, мультикоптер), цена зависит от условий съемки и используемого оборудования, самая недорогая аэросъемка производится с квадрокоптера DJI mavic AIR (видео 1920x1080 Full HD до 4K, фото 12 Mpx, аэропанорамы 48-200 Mpx), дороже снимается на DJI Phantom 4 (видео 2K/4K Ultra HD, фото 14 Mpx), еще [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/aerosemka-nedvizhimosti-yalta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DJI GO поможет вам найти коллег любителей беспилотников</title>
		<link>https://aero.krym.work/dji-go-pomozhet-vam-najti-kolleg-lyubitelej-bespilotnikov/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/dji-go-pomozhet-vam-najti-kolleg-lyubitelej-bespilotnikov/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 15:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэросъемка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[DJI GO]]></category>
		<category><![CDATA[беспилотник]]></category>
		<category><![CDATA[дрон]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокортер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Есть социальные сети для всего: владельцев собак, гурманов, геймеры и многих других... DJI GO - жто новое приложение, которое соединит вас с единомышленниками - пилотами квадрокортеров или дронов. Поэтому, конечно, было неизбежно, что один станет слишком для владельцев Дронов. DJI предлагает воспользоваться DJI+Discover, это крупное обновление для приложения DJI GO оно позволяет любому создать профиль и общаться с другими [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/dji-go-pomozhet-vam-najti-kolleg-lyubitelej-bespilotnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1012</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Правила регистрации беспилотников в РФ станут проще (квадрокоптер, дрон)</title>
		<link>https://aero.krym.work/pravila-registratsii-bespilotnikov-v-rf-stanut-proshhe-kvadrokopter-dron/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/pravila-registratsii-bespilotnikov-v-rf-stanut-proshhe-kvadrokopter-dron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 06:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дрон]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>
		<category><![CDATA[Правила регистрации беспилотников]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[В Минтрансе России предложили внести ряд новых поправок в Воздушный кодекс РФ. Благодаря этим поправкам, беспилотникам весом до 30 кг не нужно будет проходить обязательную сертификацию и регистрацию. Прежняя версия поправок уменьшала показатель регистрации до 250 гр. Эксперты уверены, что это нанесло бы значительный удар по всей отрасли по причине недостатка проработанных механизмов регистрации и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/pravila-registratsii-bespilotnikov-v-rf-stanut-proshhe-kvadrokopter-dron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">985</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GOPRO готовится к старту продаж дрона KARMA</title>
		<link>https://aero.krym.work/gopro-gotovitsya-k-startu-prodazh-drona-karma/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/gopro-gotovitsya-k-startu-prodazh-drona-karma/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 07:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[GOPRO]]></category>
		<category><![CDATA[KARMA]]></category>
		<category><![CDATA[дрон]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Весной прошлого года глава компании GoPro Ник Вудман рассказал журналистам, что его компания занимается разработкой своего первого дрона, и заявил, что новинка станет доступна в первой половине 2016 года. 03 февраля компания опубликовала первое промовидео дрона, получившего название Karma. На представленном видео фигурирует спортсмен Бобби Браун, тренировка которого в горнолыжном центре Аспена, снята с помощью [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/gopro-gotovitsya-k-startu-prodazh-drona-karma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>XIAOMI ПЛАНИРУЕТ ВЫЙТИ НА РЫНОК ДРОНОВ</title>
		<link>https://aero.krym.work/xiaomi-planiruet-vyjti-na-rynok-dronov/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/xiaomi-planiruet-vyjti-na-rynok-dronov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 07:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[XIAOMI]]></category>
		<category><![CDATA[дрон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Китайский производитель собирался представить устройство данного типа ещё в прошлом году, но решил повременить, потому что разработанный дрон напоминал модели, продаваемые компанией DJI. Недавно же стало известно, что Xiaomi запатентовала технологию, которая позволит управлять устройством с помощью фитнес-трекера Mi Band. По слухам, Mi Drone будет оснащён камерой, а приобрести его можно будет за $110 долларов, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/xiaomi-planiruet-vyjti-na-rynok-dronov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Шведы создали дрон для поиска заблудившихся в лесу людей</title>
		<link>https://aero.krym.work/shvedy-sozdali-dron-dlya-poiska-zabludivshihsya-v-lesu-lyudej/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/shvedy-sozdali-dron-dlya-poiska-zabludivshihsya-v-lesu-lyudej/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэросъемка]]></category>
		<category><![CDATA[дрон]]></category>
		<category><![CDATA[дроны поисковики]]></category>
		<category><![CDATA[дроны спасатели]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным Цюрихского университета, ежегодно в службы спасения Швейцарии поступает порядка 1000 звонков о заблудившихся в лесу людях. Совместными усилиями исследователей из этого университета, а также специалистов из итальянского Института по исследованию искусственного интеллекта IDSIA был создан дрон, который умеет ориентироваться в условиях леса. Квадрокоптер сканирует окружающую его местность с помощью камер, ищет протоптанные людьми [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/shvedy-sozdali-dron-dlya-poiska-zabludivshihsya-v-lesu-lyudej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">992</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
