<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>квадрокоптер Ялта &#8212; Аэросъемка в Крыму 4K DJI Inspire Pro (X5) Mavic + Phantom</title>
	<atom:link href="https://aero.krym.work/tag/kvadrokopter-yalta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aero.krym.work</link>
	<description>Заказать аэросъемку фото видео - Крым с квадрокоптера</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 11:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.20</generator>

<image>
	<url>https://aero.krym.work/wp-content/uploads/2019/02/cropped-logo9-100-4-32x32.png</url>
	<title>квадрокоптер Ялта &#8212; Аэросъемка в Крыму 4K DJI Inspire Pro (X5) Mavic + Phantom</title>
	<link>https://aero.krym.work</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107696313</site>	<item>
		<title>Закат в Ялте, панорама 360° с Макдональдс</title>
		<link>https://aero.krym.work/zakat-v-yalte-panorama-360-s-makdonalds/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/zakat-v-yalte-panorama-360-s-makdonalds/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 14:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэросъемка]]></category>
		<category><![CDATA[Панорама Крыма 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Ялта]]></category>
		<category><![CDATA[Аэропанорамы Крыма]]></category>
		<category><![CDATA[Аэросъемка в Крыму]]></category>
		<category><![CDATA[аэросъемка в крыму недорого]]></category>
		<category><![CDATA[аэросъемка в ялте недорого]]></category>
		<category><![CDATA[аэросъемка видео]]></category>
		<category><![CDATA[аэросъемка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[заказать аэросъемку]]></category>
		<category><![CDATA[заказать съемку с квадрокоптера]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер съемка]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Ялта]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Крым панорама]]></category>
		<category><![CDATA[Панорама 360°]]></category>
		<category><![CDATA[съемка с квадрокоптера]]></category>
		<category><![CDATA[услуги аэросъемки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Смотреть на ПилотХабе Прочитано: 2&#160;721]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/zakat-v-yalte-panorama-360-s-makdonalds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1532</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Полет над Гурзуфом, Крым с квадрокоптера</title>
		<link>https://aero.krym.work/polet-nad-gurzufom-krym-s-kvadrokoptera/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/polet-nad-gurzufom-krym-s-kvadrokoptera/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 16:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Гурзуф]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Гурзуф]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Крым]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Ялта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Видео снято с квадрокоптера DJI Phantom в Гурзуфе (Крым) набережная, высота полета 20-100 метров, полет пробный 2016 год... Прочитано: 3&#160;775]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/polet-nad-gurzufom-krym-s-kvadrokoptera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DJI Phantom 4 – новейший инновационный квадрокоптер с камерой</title>
		<link>https://aero.krym.work/dji-phantom-4-novejshij-innovatsionnyj-kopter/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/dji-phantom-4-novejshij-innovatsionnyj-kopter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 16:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Phantom 4]]></category>
		<category><![CDATA[камера 4K]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер с камерой]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Ялта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[В марте этого года был представлен новейший флагманский квадрокоптер с камерой известнейшей компании DJI – Phantom 4. Описание и технические характеристики модели Вот и дождались! Все любители «Фантиков» с приходом первого весеннего дня потянулись в магазины для того, чтобы увидеть и купить это чудо. Компания-лидер по производству квадрокоптеров представила четвертую серию своей флагманской линейки — [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/dji-phantom-4-novejshij-innovatsionnyj-kopter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Аэросъемка в Ялте</title>
		<link>https://aero.krym.work/aerosemka-v-yalte/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/aerosemka-v-yalte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 07:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэросъемка]]></category>
		<category><![CDATA[Аэросъемка в Ялте]]></category>
		<category><![CDATA[видеосъемка с квадрокоптера]]></category>
		<category><![CDATA[камера 4K]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Ялта]]></category>
		<category><![CDATA[фотосъемка с квадрокоптера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Аэросъемка в Ялте: фото и видеосъемка в Ялте производится с квадрокоптера (дрона-беспилотника). Имеются в наличии квадрокортеры от компании DJI Mavic AIR (4K video), Phamtom 3/4 и Inspire 1/2 PRO. На сегодняшний день это самые лучшие квадрокоптеры-беспилотники из данной категории (любительская и профессиональная фото-видеосъемка с квадрокоптера). Для заказа услуги просим связываться за несколько дней до мероприятия, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/aerosemka-v-yalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Концепт квадрокоптера DJI Phantom X</title>
		<link>https://aero.krym.work/kontsept-kvadrokoptera-dji-phantom-x/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/kontsept-kvadrokoptera-dji-phantom-x/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 07:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэросъемка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Phantom]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Phantom X]]></category>
		<category><![CDATA[камера 4K]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Ялта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Компания DJI представила на суд общественности видеоролик, которых приподнимает завесу тайны над новой разработкой DJI Phantom X. Презентация концепта выполнена в духе фантастики, какой ее видели в 80-хх годах прошлого столетия – квадрокоптер летит в окружении сверкающих молний. На самом деле, все, что тогда находилось за гранью разумного, сегодня находит свое воплощение в таком замечательном [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/kontsept-kvadrokoptera-dji-phantom-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DJI наделит квадрокоптеры искусственным интеллектом</title>
		<link>https://aero.krym.work/dji-nadelit-kvadrokoptery-iskusstvennym-intellektom/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/dji-nadelit-kvadrokoptery-iskusstvennym-intellektom/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 20:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэросъемка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Manifold]]></category>
		<category><![CDATA[Matrice]]></category>
		<category><![CDATA[камера 4K]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Ялта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Компания DJI, известная своими квадрокоптерами серии Phantom, создала компьютер для разработчиков, с помощью которого дрон может выполнять сложные задачи, сообщает Engadget. Маленький компьютер под название Manifold пока тестируется на экспериментальном дроне компании Matrice. По заявлению компании, с компьютером Manifold беспилотник способен наделить робота интеллектом, и он сможет выполнять сложные математические задачи с использованием технологии обработки изображения [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/dji-nadelit-kvadrokoptery-iskusstvennym-intellektom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1070</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Квадрокортеры в 30 раз сократили сроки геодезических работ в России</title>
		<link>https://aero.krym.work/kvadrokortery-v-30-raz-sokratili-sroki-geodezicheskih-rabot-v-rossii/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/kvadrokortery-v-30-raz-sokratili-sroki-geodezicheskih-rabot-v-rossii/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 16:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэросъемка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[беспилотники]]></category>
		<category><![CDATA[дрон на стройке]]></category>
		<category><![CDATA[дроны]]></category>
		<category><![CDATA[камера 4K]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Ялта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Дроны помогают строить в 30 раз быстрее. Новое сотрудничество между компаниями TraceAir и Autodesk, дало возможность использования новых дронов-беспилотников в крупномасштабном строительстве и в проектировании. Отечественная компания TraceAir заявила о новом партнере – компании Autodesk, их совместная работа помогает многим строителям и проектировщикам, использующих системы автоматизированного проектирования (САПР), сокращает их финансовые затраты и повышает эффективность [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/kvadrokortery-v-30-raz-sokratili-sroki-geodezicheskih-rabot-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Аэросъемка домов</title>
		<link>https://aero.krym.work/aerosemka-domov/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/aerosemka-domov/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 09:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Аэросъемка]]></category>
		<category><![CDATA[Аэросъемка в Крыму]]></category>
		<category><![CDATA[Аэросъемка домов]]></category>
		<category><![CDATA[камера 4K]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Ялта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Аэросъемка домов в Крыму: дома, как говорится, бывают разные, как в прочем и цели аэросъемки. Возьмем к примеру виллу на берегу моря в Крыму. Цель: продажа. С помощью квадрокоптера сегодня можно сделать прекрасное видео и фото с высоты от 1 до 500 метров за небольшие деньги, лет 5 назад эту услугу могли себе позволить только богатые [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/aerosemka-domov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Операторы дронов и мобильные робототехники вошли в список 50 перспективных профессий</title>
		<link>https://aero.krym.work/operatory-dronov-i-mobilnye-robototehniki-voshli-v-spisok-50-perspektivnyh-professij/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/operatory-dronov-i-mobilnye-robototehniki-voshli-v-spisok-50-perspektivnyh-professij/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 18:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[камера 4K]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Ялта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило список «50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования», следует из материалов на сайте министерства. Среди прочих, в список вошли администратор баз данных, оператор беспилотных летательных аппаратов, мобильный робототехник, разработчик веб-приложений и др. Также Минтруд утвердил справочник востребованных на рынке труда, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/operatory-dronov-i-mobilnye-robototehniki-voshli-v-spisok-50-perspektivnyh-professij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">903</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
