<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>квадрокоптер &#8212; Аэросъемка в Крыму 4K DJI Inspire Pro (X5) Mavic + Phantom</title>
	<atom:link href="https://aero.krym.work/tag/kvadrokopter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aero.krym.work</link>
	<description>Заказать аэросъемку фото видео - Крым с квадрокоптера</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2023 18:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.20</generator>

<image>
	<url>https://aero.krym.work/wp-content/uploads/2019/02/cropped-logo9-100-4-32x32.png</url>
	<title>квадрокоптер &#8212; Аэросъемка в Крыму 4K DJI Inspire Pro (X5) Mavic + Phantom</title>
	<link>https://aero.krym.work</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107696313</site>	<item>
		<title>Лучшие квадрокоптеры &lt; 250 грамм с камерой 2019</title>
		<link>https://aero.krym.work/luchshie-kvadrokoptery-250-gramm-s-kameroj/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/luchshie-kvadrokoptery-250-gramm-s-kameroj/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 13:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[250 дрон]]></category>
		<category><![CDATA[250 квадрокоптер купить]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Mini $399]]></category>
		<category><![CDATA[дрон до 250 грамм]]></category>
		<category><![CDATA[дроны весом до 250 грамм 4К]]></category>
		<category><![CDATA[дроны до 250 гр]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер 250]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер до 250 грамм]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер до 250 грамм с камерой]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер до 250 граммов]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер с камерой 250]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aero.krym.work/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Квадрокоптеры до 250 грамм с камерой стали очень популярны в последнее время - это связано с нововведениями в законодательстве от правительства России и многих других стран. Дроны до 250 гр. не требуют регистрации и нет необходимости брать разрешения на полеты, т.к. в большинстве своем такие квадрокоптеры/дроны не поднимаются на высоту более 100 метров, где летает [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/luchshie-kvadrokoptery-250-gramm-s-kameroj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="//www1.djicdn.com/assets/uploads/8ff77715e52ce7e1eef45a20c41fdff5.mp4" length="4930797" type="video/mp4" />
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1757</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Дрон с камерой помог взвесить гладких китов</title>
		<link>https://aero.krym.work/dron-s-kameroj-pomog-vzvesit-gladkih-kitov/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/dron-s-kameroj-pomog-vzvesit-gladkih-kitov/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дрон]]></category>
		<category><![CDATA[дрон для служб]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Исследователям удалось определить массу китов с помощью снимков, сделанных с дрона, рассказывается в Methods in Ecology and Evolution. Они фотографировали животных с близкого расстояния, а затем измерили параметры китов, определили их объем и пересчитали его в массу. Чтобы посчитать среднюю плотность тканей китов, которая необходима для пересчета, ученые использовали уже опубликованные данные о мертвых животных. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/dron-s-kameroj-pomog-vzvesit-gladkih-kitov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1703</post-id>	</item>
		<item>
		<title>В 2019 году в Австралии займутся «разгоном» дронов из-за их количества</title>
		<link>https://aero.krym.work/v-2019-godu-v-avstralii-zajmutsya-razgonom-dronov-iz-za-ih-kolichestva/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/v-2019-godu-v-avstralii-zajmutsya-razgonom-dronov-iz-za-ih-kolichestva/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 18:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[беспилотный дрон]]></category>
		<category><![CDATA[дрон]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>
		<category><![CDATA[коптер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Власти Австралии ведут работу по созданию новой технологии «разгона» беспилотных летательных аппаратов в будущем году и ужесточению контроля, обеспокоившись распространенностью коптеров в общественных местах - по словам представителя Австралийского управления безопасности гражданской авиации (CASA) Питера Гибсона (Peter Gibson), технология позволяет идентифицировать беспилотник, его серийный номер и местоположение контроллера во время полета, что позволит определить владельца.  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/v-2019-godu-v-avstralii-zajmutsya-razgonom-dronov-iz-za-ih-kolichestva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1418</post-id>	</item>
		<item>
		<title>8 лучших квадрокоптеров, которые не придётся регистрировать</title>
		<link>https://aero.krym.work/8-luchshih-kvadrokopterov-kotorye-ne-pridyotsya-registrirovat/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/8-luchshih-kvadrokopterov-kotorye-ne-pridyotsya-registrirovat/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 17:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Mini $399]]></category>
		<category><![CDATA[дроны весом до 250 грамм 4К]]></category>
		<category><![CDATA[дроны до 250 гр]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер до 250 граммов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Если человек хочет летать, его ничто не остановит, даже российское законодательство. Но, если нарушать закон всё же не хочется или нет опыта управления дронами, стоит приобрести один из аппаратов, на которые запрет не распространяется. Закон о регулировании полётов беспилотных летательных аппаратов вступил в силу 30 марта этого года и стал поистине чёрным днём для любителей [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/8-luchshih-kvadrokopterov-kotorye-ne-pridyotsya-registrirovat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1253</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi представила квадрокоптер Mi Drone</title>
		<link>https://aero.krym.work/xiaomi-predstavila-kvadrokopter-mi-drone/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/xiaomi-predstavila-kvadrokopter-mi-drone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 16:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Drone]]></category>
		<category><![CDATA[XIAOMI]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Китайская компания Xiaomi представила свою первую серию дронов под маркой Mi Drone. Кратко о новом беспилотнике рассказывает TechCrunch. Квадрокоптер оснащен камерой на управляемом трехосевом стабилизаторе, которая в зависимости от комплектации может снимать видео с разрешением 4K или 1080p. Дрон оснащен батареей на 5100mAh, которой хватает на 27 минут непрерывного полета. Беспилотник транслирует на пульт оператора [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/xiaomi-predstavila-kvadrokopter-mi-drone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Аэросъемка недвижимости Ялта</title>
		<link>https://aero.krym.work/aerosemka-nedvizhimosti-yalta/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/aerosemka-nedvizhimosti-yalta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Inspire]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Mavic]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Mavic AIR]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Phantom 2]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Phantom 4]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Аэросъемка в Крыму]]></category>
		<category><![CDATA[Аэросъемка в Ялте]]></category>
		<category><![CDATA[аэросъемка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[дрон]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>
		<category><![CDATA[мультикоптер]]></category>
		<category><![CDATA[Панорама 360°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[В услугу "аэросъемка недвижимости" включена фото и видео съемка с беспилотника (бпла, дрон, квадрокоптер, мультикоптер), цена зависит от условий съемки и используемого оборудования, самая недорогая аэросъемка производится с квадрокоптера DJI mavic AIR (видео 1920x1080 Full HD до 4K, фото 12 Mpx, аэропанорамы 48-200 Mpx), дороже снимается на DJI Phantom 4 (видео 2K/4K Ultra HD, фото 14 Mpx), еще [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/aerosemka-nedvizhimosti-yalta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Полет над Гурзуфом, Крым с квадрокоптера</title>
		<link>https://aero.krym.work/polet-nad-gurzufom-krym-s-kvadrokoptera/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/polet-nad-gurzufom-krym-s-kvadrokoptera/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 16:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Гурзуф]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Гурзуф]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Крым]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Ялта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Видео снято с квадрокоптера DJI Phantom в Гурзуфе (Крым) набережная, высота полета 20-100 метров, полет пробный 2016 год... Прочитано: 3&#160;670]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/polet-nad-gurzufom-krym-s-kvadrokoptera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DJI Phantom 4 – новейший инновационный квадрокоптер с камерой</title>
		<link>https://aero.krym.work/dji-phantom-4-novejshij-innovatsionnyj-kopter/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/dji-phantom-4-novejshij-innovatsionnyj-kopter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 16:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Phantom 4]]></category>
		<category><![CDATA[камера 4K]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер с камерой]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Ялта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[В марте этого года был представлен новейший флагманский квадрокоптер с камерой известнейшей компании DJI – Phantom 4. Описание и технические характеристики модели Вот и дождались! Все любители «Фантиков» с приходом первого весеннего дня потянулись в магазины для того, чтобы увидеть и купить это чудо. Компания-лидер по производству квадрокоптеров представила четвертую серию своей флагманской линейки — [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/dji-phantom-4-novejshij-innovatsionnyj-kopter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DJI наделит квадрокоптеры искусственным интеллектом</title>
		<link>https://aero.krym.work/dji-nadelit-kvadrokoptery-iskusstvennym-intellektom/</link>
		<comments>https://aero.krym.work/dji-nadelit-kvadrokoptery-iskusstvennym-intellektom/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 20:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Саша Аэро Крым]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэросъемка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Manifold]]></category>
		<category><![CDATA[Matrice]]></category>
		<category><![CDATA[камера 4K]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер]]></category>
		<category><![CDATA[квадрокоптер Ялта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aero.krym.work/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Компания DJI, известная своими квадрокоптерами серии Phantom, создала компьютер для разработчиков, с помощью которого дрон может выполнять сложные задачи, сообщает Engadget. Маленький компьютер под название Manifold пока тестируется на экспериментальном дроне компании Matrice. По заявлению компании, с компьютером Manifold беспилотник способен наделить робота интеллектом, и он сможет выполнять сложные математические задачи с использованием технологии обработки изображения [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://aero.krym.work/dji-nadelit-kvadrokoptery-iskusstvennym-intellektom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1070</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
